|
Transferencias a la Municipalidad de Huaraz - 2010 |
Nombre | Monto Autorizado (S/.) | Monto Acreditado (S/.) |
Total Departamento: ANCASH | 884,150,353.25 | 884,001,304.25 |
Total Provincia de HUARAZ | 120,443,017.58 | 120,443,017.58 |
Total Municipalidad provincial de Huaraz | 40,201,361.67 | 40,201,361.67 |
Fuente de Financiamiento 1: RECURSOS ORDINARIOS | 14,003,391.50 | 14,003,391.50 |
VÍCTIMAS DEL TERRORISMO | 21,949.50 | 21,949.50 |
COMEDORES, ALIMENTOS POR TRABAJO, HOGARES Y ALBERGUES | 258,556.00 | 258,556.00 |
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE | 550,198.00 | 550,198.00 |
PROGRAMA DE ALIMENTOS Y NUTRICION PARA EL PACIENTE CON TUBERCULOSIS Y FAMILIA | 9,226.00 | 9,226.00 |
RECURSOS ORDINARIOS POR TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS Y OTRAS ASIGNACIONES | 13,163,462.00 | 13,163,462.00 |
Fuente de Financiamiento 5: RECURSOS DETERMINADOS | 26,197,970.17 | 26,197,970.17 |
FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL | 6,116,675.16 | 6,116,675.16 |
IMPUESTOS MUNICIPALES | 213,857.22 | 213,857.22 |
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES | 19,867,437.79 | 19,867,437.79 |
Fuente: www.transparencia-economica.gob.pe | | |
Los datos que se consignan son datos correspondientes a todo el departamento de Ancash y sus 20 provincias, Huaraz y sus 12 distritos y por último la Municipalidad Provincial de Huaraz, clasificados de acuerdo al tipo de fuente de financiamiento: Recursos Ordinarios y Determinados hasta el mes de Noviembre del 2010. |