PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA VIABLES: JULIO - SEPTIEMBRE 2010 | |||
N° | Nombre del Proyecto de Inversión Pública | Monto de Inversión (s/.) | PROVINCIA BENEFICIARIA |
1 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION DE LAS LOCALIDADES RURALES DE LOS DISTRITOS DE: OCROS, SANTIAGO DE CHILCAS, Y ACAS. PROVINCIA DE OCROS - REGION ANCASH | 3´831,146 | OCROS |
2 | CONSTRUCCIÓN DE LOSA MULTIDEPORTIVA EN EL BARRIO DE ACOVICHAY ALTO - DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ, REGIÓN ANCASH | 110,004 | HUARAZ |
3 | CONSTRUCCION DEL CANAL INTEGRADOR LIMON CORRALES, PROVINCIA DE CASMA, REGION ANCASH | 4´070,984 | CASMA |
4 | CONSTRUCCION COMPLEJO DEPORTIVO ATAQUERO, DISTRITO DE ATAQUERO, PROVINCIA DE CARHUAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH | 479,525 | CARHUAZ |
5 | CONSTRUCCION COMPLEJO DEPORTIVO TINCO, DISTRITO DE TINCO, PROVINCIA DE CARHUAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH | 460,604 | CARHUAZ |
6 | CONSTRUCCION DE CANAL TAMBILLOS - PAUCHO, DISTRITO DE POMABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA - REGION ANCASH | 628,810 | POMABAMBA |
7 | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA DE GOYLLARHUANCA, DISTRITO DE CHACAS, PROVINCIA DE ASUNCIÓN - ANCASH | 107,494 | ASUNCION |
8 | CONSTRUCCIÓN DE DEFENSA RIBEREÑA-BARRIO EL MILAGRO, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ-REGIÓN ANCASH | 2´989,700 | HUARAZ |
9 | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE LA COMUNIDAD DE QUEROBAMBA, DISTRITO DE SAN NICOLAS, PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD - ANCASH. | 79,555 | CARLOS FERMIN FITZCARRALD |
10 | CONSTRUCCION DE LA LOSA DEPORTIVA DE TUMPA - CENTRO POBLADO DE TUMPA -DISTRITO DE YUNGAY - PROVINCIA DE YUNGAY DEPARTAMENTO DE ANCASH | 98350 | YUNGAY |
11 | CONSTRUCCIÓN DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL CASERIO DE MARAVIA, DISTRITO DE PARARIN, PROVINCIA DE RECUAY - ANCASH | 114,712 | RECUAY |
12 | CONSTRUCCIÓN DE LA LOSA MULTIDEPORTIVA - CC. SAGRADO CORAZÓN DE JESUS DE LA ESPERANZA, DISTRITO DE HUAYLLACAYAN, PROVINCIA DE BOLOGNESI - ANCASH | 112,853 | BOLOGNESI |
13 | CONSTRUCCION DE LA LOSA MULTIDEPORTIVA DEL BARRIO EL PROGRESO OLLARAN, DISTRITO DE RAPAYAN, PROVINCIA DE HUARI, REGION ANCASH | 106,875 | HUARI |
14 | CONSTRUCCION DE LA LOSA MULTIDEPORTIVA DEL CENTRO POBLADO DE CHACLANCAYO, DISTRITO DE PAMPAROMAS, PROVINCIA DE HUAYLAS, REGION ANCASH. | 97,076 | HUAYLAS |
15 | CONSTRUCCIÓN DE LA REPRESA PORTUGUEZ, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ - REGION ANCASH | 4´867,568 | HUARAZ |
16 | CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA DE LA I. E Nº 86174 CESAR ABRAHAM VALLEJO MENDOZA, EN EL DISTRITO DE LLAMELLIN, PROVINCIA DE ANTONIO RAYMONDI – ANCASH | 101,625 | ANTONIO RAYMONDI |
17 | “CONSTRUCCIÓN DE LOSA DEPORTIVA DE QUINGAO, DISTRITO DE RAGASH, PROVINCIA DE SIHUAS, DEPARTAMENTO DE ANCASH | 141,981 | SIHUAS |
18 | CONSTRUCCIÓN DE LOSA DEPORTIVA EN EL LA LOCALIDAD DE PITEC, DISTRITO DE HUAYLLAPAMPA, PROVINCIA DE RECUAY - ANCASH | 112,803 | RECUAY |
19 | “CONSTRUCCIÓN DE LOSA DEPORTIVA EN LA CC. 14 INCAS, CHINCHOBAMBA, DISTRITO. DE SAN JUAN, PROVINCIA. DE SIHUAS - ANCASH | 139,837 | SIHUAS |
20 | CONSTRUCCIÓN DE LOSA MULTIFUNCIONAL PARA LA I.E. Nº 86339 MAESTRO HUGO DE CENSI, DISTRITO DE CHACAS - PROVINCIA DE ASUNCIÓN - REGION ANCASH | 93,638 | ASUNCION |
21 | CONSTRUCCION DE RESERVORIO SAN MARTIN Y CANAL SHILLONCA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ - REGION ANCASH | 617,310 | HUARAZ |
22 | CONSTRUCCION DEL AGUA POTABLE DEL SECTOR LAS LOMAS EN EL VALLE DE LACRAMARCA , DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA – ANCASH | 148,768 | SANTA |
23 | CONSTRUCCIÓN DEL CANAL LAUREL TAMBO VIÑAUYA, PROVINCIA DE POMABAMBA - REGIÓN ANCASH | 2´052,950 | POMABAMBA |
24 | CONSTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMETRICO DE LA I.E. MARIANO MELAGAR Y VALDIVIESO DEL CENTRO POBLADO DE SAN MARTIN DE PARAS, DISTRITO DE MIRGAS, PROVINCIA DE ANTONIO RAYMONDI - REGIÓN ANCASH | 611,108 | ANTONIO RAYMONDI |
25 | CONSTRUCCION DEL LOCAL COMUNAL EN CC YURAJ, DISTRITO DE SAN LUIS, PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD, REGION ANCASH. | 99,296 | CARLOS FERMIN FITZCARRALD |
26 | CONSTRUCCION DEL RESERVORIO EN EL CENTRO POBLADO DE JAUNA, COMUNIDAD DE WIRACOCHA, SECTOR SHOCLLACANCHA, DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA DE HUARAZ - ANCASH | 99,331 | HUARAZ |
27 | CONSTRUCCIÓN DEL RESERVORIO EN LA LOCALIDAD DE CHINCHO, DISTRITO DE YAUYA, PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD - ANCASH | 112,972 | CARLOS FERMIN FITZCARRALD |
28 | CONSTRUCCIÓN DEL RESERVORIO RIO YACASH, DISTRITO DE JANGAS, PROVINCIA DE HUARAZ - REGIÓN ANCASH | 2´119,450 | HUARAZ |
29 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DESAGUE DEL CASERIO DE SINCUNA, DISTRITO DE SAN LUIS, PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD, REGION ANCASH. | 122,727 | CARLOS FERMIN FITZCARRALD |
30 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO MIRAFLORES ALTO, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ, REGION ANCASH | 578,507 | HUARAZ |
31 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO MIRAFLORES BAJO EN EL DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ, REGIÓN ANCASH | 960,008 | HUARAZ |
32 | CONSTRUCCION DEL TUNEL CAMINOS DEL INCA SIHUAS - CONCHUCOS, DEPARTAMENTO DE ANCASH | 1´119,442 | SIHUAS |
33 | DEFENSAS RIVEREÑAS DEL RIO SANTA EN LOS DISTRITOS DE HUARAZ E INDEPENDENCIA - REGION ANCASH | 1´959,818 | HUARAZ |
34 | DESARROLLO DE PLANTACIONES FORESTALES EN LAS LOCALIDADES DE CARRIZAL, SAN ISAIAS, SAN FRANCISCO, SAN RAFAEL, MOJEQUE, CASTILLO, PUQUIO, CHOLOQUE Y CASA BLANCA, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA - REGION ANCASH | 762,126 | CASMA |
35 | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA OPERATIVIDAD DEL PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO, GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH, REGION ANCASH | 1´189,809 | ANCASH |
36 | “FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PRODUCCIÓN DE TRUCHAS EN LA LOCALIDAD DE HUALLCALLANCA, DISTRITO DE CUSCA, PROVINCIA DE CORONGO, REGIÓN ANCASH” | 1´093,357 | CORONGO |
37 | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA AFRONTAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMATICO EN EL DEPARTAMENTO DE ANCASH | 914,864 | ANCASH |
38 | MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL SECTOR NIVIN CC. ECASH -DISTRITO DE CARHUAZ - PROVINCIA DE CARHUAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH | 72,974 | CARHUAZ |
39 | MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE POTABLE DE SAN FRANCISCO DE CIRCO, DISTRITO DE LLAMELLIN – ANTONIO RAYMONDI – ANCASH | 100,000 | ANTONIO RAYMONDI |
40 | MEJORAMIENTO DE CAMINO DE HERRADURA QUINHUAY, DISTRITO DE HUACACHI, PROVINCIA DE HUARI, ANCASH. | 96,820 | HUARI |
41 | MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES TECNOLÓGICAS PARA EL USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS: AGUA, SUELO Y PLANTAS EN EL ÁMBITO DEL P. E. CHINECAS | 2´842,259 | ZONA COSTA |
42 | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE CANAL DE RIEGO CHALLHUAYACU – TZAKAJQUISWAR - HUAMANTANGA”, DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE HUARI - ANCASH | 150,074 | HUARI |
43 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA EN LA LUCHA CONTRA LA DESNUTRICION MATERNO INFANTIL CON ENFOQUE DE SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LA REGION ANCASH | 1´850,950 | ANCASH |
44 | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LUCMA - TAURIPAMPA, C.C. DE ECASH, DISTRITO DE CARHUAZ, PROVINCIA CARHUAZ - REGION ANCASH | 101,188 | CARHUAZ |
45 | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUENTE LELIS A CAPILLAPAMPA, DISTRITO DE CARHUAZ, PROVINCIA DE CARHUAZ - REGION ANCASH | 108,701 | CARHUAZ |
46 | MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE CARLOS MARIATEGUI - HUALLANCA - PROVINCIA DE BOLOGNESI - REGION ANCASH | 3´003,524 | BOLOGNESI |
47 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 86058 BARNER MYER DE LA LOCALIDAD DE RAYPA - DISTRITO DE HUANCHAY - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH | 3´205,328 | HUARAZ |
48 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 88218 - TANGAY MEDIO, DISTRITO NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA- ANCASH | 3´912,995 | SANTA |
49 | MEJORAMIENTO DEL CANAL CAYAC - ICHICUCHICA, PROVINCIA DE RECUAY: CANAL CAYAC ICHIC HUISCA - DISTRITO DE TICAPAMPA - REGION ANCASH | 299,235 | RECUAY |
50 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA, CC DE POMAPATA, DISTRITO DE HUASTA, PROVINCIA DE BOLOGNESI - DEPARTAMENTO ANCASH | 116,340 | BOLOGNESI |
51 | MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE CULLHUASH, DISTRITO DE MARCARA - PROVINCIA DE CARHUAZ ANCASH | 99,962 | CARHUAZ |
52 | “MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO HUACRASHCOTO; DISTRITO DE CACERES DEL PERU, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH | 209,896 | SANTA |
53 | “MEJORAMIENTO DEL CANAL PASHTACA, TRAMO CALLANGA-SHAUMACA, CENTRO POBLADO DE PALLASCA, DISTRITO DE PALLASCA, PROVINCIA DE PALLASCA, REGION ANCASH | 137,223 | PALLASCA |
54 | MEJORAMIENTO DEL CANAL TOMA ALTA-COLGASACAPE, CENTRO POBLADO DE SHINDOL, DISTRITO DE PALLASCA, PROVINCIA DE PALLASCA, REGION ANCASH | 142,216 | PALLASCA |
55 | MEJORAMIENTO DEL CERCADO Y DRENAJE DEL CAMPO DEPORTIVO DE I.E.I. PEDRO CELESTINO K. DE LA CRUZ, C.P.CHINLLA, DISTRITO DE ACOCHACA, PROVINCIA DE ASUNCION, DEPARTAMENTO DE ANCASH | 181,079 | ASUNCION |
56 | MEJORAMIENTO DEL LOCAL COMUNAL DEL CASERIO DE COLCAP; DISTRITO DE CACERES DEL PERU, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH | 188,230 | SANTA |
57 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE HUANCHÍN, DISTRITO DE ANTA – PROVINCIA DE CARHUAZ – REGIÓN ANCASH | 113,370 | CARHUAZ |
58 | “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SECTOR PACCHA, ANEXO CASHAVALLE, DISTRITO DE PALLASCA, PROVINCIA DE PALLASCA – ANCASH | 135,511 | PALLASCA |
59 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE IRRIGACION CON EL REPRESAMIENTO DE LLASHAMPAMPA, DEL DISTRITO DE CORONGO, PROVINCIA DE CORONGO- REGION ANCASH | 2´636,346 | CORONGO |
60 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL CAMPO DE FÚTBOL DEL CASERÍO DE QUERCOS, DISTRITO DE CHAVIN DE HUANTAR, PROVINCIA DE HUARI - ANCASH | 110,776 | HUARI |
61 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL CANAL DE IRRIGACIÓN SAN ANTONIO DE ACO, CP MIRGAS, DISTRITO DE MIRGAS, PROVINCIA DE ANTONIO RAIMONDI, DEPARTAMENTO DE ANCASH | 112,998 | ANTONIO RAYMONDI |
62 | MEJORAMIENTODEL SERVICIODE AGUA POTABLE - CENTRO POBLADO DE COLLAHUASI -DISTRITO DE RECUAY - PROVINCIA DE RECUAY DEPARTAMENTO DE ANCASH | 65,388 | RECUAY |
63 | RECONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. N 88404 LAS DELICIAS - PROVINCIA DEL SANTA | 2´575,348 | SANTA |
64 | RECONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N 86030 NIÑO JESÚS DE PRAGA DE ATIPAYÁN - PROVINCIA DE HUARAZ | 3´378,431 | HUARAZ |
RESUMEN: | |||
N° | Provincia | Cantidad de Poyectos | % Proyectos |
1 | ANTONIO RAYMONDI | 4 | 6 |
2 | ASUNCION | 3 | 5 |
3 | BOLOGNESI | 2 | 3 |
4 | CARHUAZ | 7 | 11 |
5 | CARLOS FERMIN FITZCARRALD | 4 | 6 |
6 | CASMA | 11 | 17 |
7 | HUARAZ | 11 | 17 |
8 | HUARI | 4 | 6 |
9 | HUAYLAS | 1 | 2 |
10 | OCROS | 1 | 2 |
11 | POMABAMBA | 2 | 3 |
12 | RECUAY | 4 | 6 |
13 | SANTA | 6 | 9 |
14 | SIHUAS | 3 | 5 |
15 | YUNGAY | 1 | 2 |
TOTAL | 64 | 100 | |
Fuente: www.regionancash.gob.pe | |||
Hasta la fecha se han declarado viables los proyectos indicados en la tabla anterior, donde se muestran las provincias más beneficiadas con los proyectos. Y que seguramente se les asignará su presupuesto para su ejecución. Mientras tanto, en Huaraz los proyectos formulados y aprobados para su ejecución se concentran en la zona interior de la capital de la provincia, mientras Huaraz como distrito no ha sido beneficiada considerablemente con este paquete de proyectos viables (01 proyecto), peor aún la zona urbana que concentra a la mayor parte de la población del distrito de Huaraz. De otro lado, el distrito de Independencia es la más favorecida con los proyectos. | |||
De las 20 provincias de Ancash, 05 quedan excluidas en este paquete de proyectos de inversión pública (PIP) y sólo 15 están siendo beneficiadas. |