DISTRIBUCION DEL CANON MINERO - ANCASH 2011
· A nivel Nacional el canon minero se incrementó en 34 % y sin embargo para Ancash disminuyó en 3 % respecto al año anterior.
· El Distrito de San Marcos es la municipalidad que recibirá más canon minero.
· A la Municipalidad Provincial de Huaraz le corresponde más de 15 millones de soles.
Nombre | Transferencia Asignada en S/. |
Departamento de Ancash | 756,979,535.30 |
Gobierno Regional de Ancash | 142,425,630.78 |
Universidad UNASAM | 23,752,354.96 |
Universidad Santa | 23,840,853.95 |
Gobiernos Locales | 566,960,695.61 |
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAZ | 15,626,931.63 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCHABAMBA | 1,668,288.61 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLCABAMBA | 433,599.97 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCHAY | 1,528,544.43 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA | 25,296,476.46 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JANGAS | 6,047,457.96 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA LIBERTAD | 754,815.04 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLLEROS | 1,237,945.26 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAMPAS | 1,028,626.31 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARIACOTO | 2,413,351.64 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIRA | 3,098,627.03 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TARICA | 2,538,383.03 |
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AIJA | 772,305.87 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORIS | 1,248,660.14 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACLLAN | 356,835.76 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MERCED | 1,530,192.78 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUCCHA | 437,449.54 |
MUN. PROVINCIAL ANTONIO RAYMONDI | 1,195,474.22 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACZO | 831,300.38 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACCHO | 780,008.54 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINGAS | 732,765.04 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRGAS | 2,392,067.88 |
MUN. DISTRITAL SAN JUAN DE RONTOY | 680,848.94 |
MUN. PROVINCIAL ASUNCION - CHACAS | 1,902,322.09 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCHACA | 1,664,989.31 |
MUN. PROVINCIAL DE BOLOGNESI | 1,032,846.71 |
MUN. DISTRITAL ABELARDO PARDO LAZAMETA | 555,487.46 |
MUN.DISTRITAL DE ANTONIO RAYMONDI | 553,311.60 |
MUNI. DISTRITAL DE AQUIA | 1,418,867.66 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAJACAY | 815,246.87 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANIS | 566,497.79 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLQUIOC | 1,401,567.40 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALLANCA | 4,131,007.50 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUASTA | 1,643,362.15 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLACAYAN | 706,297.85 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PRIMAVERA | 348,226.99 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANGAS | 354,779.93 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACLLON | 1,047,444.77 |
MUN. DISTRITAL SAN MIGUEL DE CORPANQUI | 467,215.32 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TICLLOS | 572,276.80 |
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARHUAZ | 4,464,767.79 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOPAMPA | 718,411.85 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMASHCA | 688,568.81 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANTA | 876,189.03 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATAQUERO | 639,427.08 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCARA | 3,377,500.34 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARIAHUANCA | 520,260.57 |
MUNI. DISTRITAL SAN MIGUEL DE ACO | 747,590.88 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHILLA | 1,088,409.26 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINCO | 770,250.96 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YUNGAR | 1,028,861.00 |
MUN. PROVINCIAL C. F. FITZCARRALD | 6,120,449.68 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN NICOLAS | 1,898,451.49 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAUYA | 2,612,168.57 |
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA | 7,298,840.81 |
MUN. DISTRITAL DE BUENA VISTA ALTA | 1,605,201.58 |
MUN. DISTRITAL DE COMANDANTE NOEL | 1,027,058.23 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAUTAN | 2,175,783.19 |
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONGO | 467,434.26 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACO | 252,000.01 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BAMBAS | 260,347.38 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUSCA | 1,102,467.16 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PAMPA | 277,329.03 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAC | 226,093.16 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YUPAN | 158,287.91 |
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARI | 22,314,260.98 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANRA | 5,423,420.24 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAJAY | 9,375,626.90 |
MUNICIP. DISTRITAL CHAVIN DE HUANTAR | 27,844,005.57 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACACHI | 6,345,775.08 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACCHIS | 6,050,117.58 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHIS | 12,774,086.39 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANTAR | 7,943,115.74 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MASIN | 5,779,171.39 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCAS | 6,437,406.47 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PONTO | 12,049,224.26 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RAHUAPAMPA | 1,665,414.98 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RAPAYAN | 5,986,872.28 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS | 101,067,583.87 |
MUNICIP. DISTRITAL SAN PEDRO DE CHANA | 9,278,531.27 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCO | 5,124,970.20 |
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMEY | 5,616,402.77 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCHAPETI | 366,091.58 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CULEBRAS | 1,300,648.05 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYAN | 418,008.64 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MALVAS | 377,290.34 |
MUNICIP. PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ | 5,693,532.91 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALLANCA | 330,205.15 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUATA | 533,285.75 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLAS | 842,215.88 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MATO | 571,860.17 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAMPAROMAS | 3,475,534.97 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO LIBRE | 2,573,695.37 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CRUZ | 2,323,640.13 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO TORIBIO | 587,403.16 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURACMARCA | 768,179.72 |
MUNICI. PROVINCIAL MARISCAL LUZURIAG | 1,430,846.92 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASCA | 2,198,903.91 |
MUNICIP. ELEAZAR GUZMAN BARRON | 682,591.07 |
MUNICIP. FIDEL OLIVAS ESCUDERO | 1,089,869.09 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLAMA | 665,093.34 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLUMPA | 2,992,940.05 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LUCMA | 1,616,277.40 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MUSGA | 530,579.93 |
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OCROS | 373,957.06 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACAS | 445,774.63 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAJAMARQUILLA | 105,574.72 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARHUAPAMPA | 391,081.81 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCHAS | 491,861.84 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONGAS | 552,781.44 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLIPA | 504,938.38 |
MUNICIP. SAN CRISTOBAL DE RAJAN | 243,421.13 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO | 705,924.45 |
MUNICIPALIDAD SANTIAGO DE CHILCAS | 201,235.08 |
MUNICIP. PROVINCIAL DE PALLASCA | 1,625,516.60 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BOLOGNESI | 806,120.10 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONCHUCOS | 5,507,614.71 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACASCHUQUE | 379,748.49 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANDOVAL | 581,894.31 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LACABAMBA | 371,479.04 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLAPO | 422,848.64 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALLASCA | 1,528,822.97 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAMPAS | 5,242,384.67 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA | 292,130.96 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAUCA | 1,045,583.97 |
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA | 5,555,862.76 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLAN | 1,416,854.03 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAROBAMBA | 3,473,517.21 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUINUABAMBA | 1,185,220.01 |
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RECUAY | 1,596,244.74 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATAC | 1,277,900.01 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COTAPARACO | 303,297.45 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLAPAMPA | 652,811.57 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLACLLIN | 800,532.40 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCA | 395,722.56 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAMPAS CHICO | 808,134.57 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARARIN | 700,099.83 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAPACOCHA | 235,261.30 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TICAPAMPA | 787,027.76 |
MUNIC. PROVINCIAL DE SANTA - CHIMBOTE | 33,751,076.55 |
MUNICIPALIDAD CACERES DEL PERU | 2,170,929.39 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COISHCO | 2,755,096.17 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACATE | 1,409,175.02 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORO | 2,971,674.00 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NEPEÑA | 7,268,797.23 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMANCO | 2,204,910.72 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA | 3,888,107.17 |
MUNICIPALIDAD DE NUEVO CHIMBOTE | 23,001,346.49 |
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SIHUAS | 1,384,863.38 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOBAMBA | 1,046,781.05 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL ALFONSO UGARTE | 401,881.13 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASHAPAMPA | 1,485,783.24 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINGALPO | 250,408.67 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLABAMBA | 1,934,724.80 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUICHES | 1,332,808.55 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RAGASH | 1,358,936.63 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN | 3,231,544.43 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SICSIBAMBA | 937,465.80 |
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGAY | 5,492,572.27 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASCAPARA | 770,963.44 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCOS | 1,689,543.09 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MATACOTA | 462,540.06 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILLO | 5,915,706.70 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RANRAHIRCA | 688,037.89 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHUPLUY | 844,320.38 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAMA | 2,641,985.97 |
FUENTE: Ministerio de Economía y Finanzas
El incremento del pago por concepto de canon minero a nivel nacional se ha incrementado debido a que las cotizaciones internacionales de los metales también se han incrementado.
El aporte econòmico de las empresas mineras también se han incrementado a nivel del país. En cambio para la regiòn Ancash se prevé una disminución de los aportes por concepto de Canon.
Ancash a retrocedido en el ranking de inversiones mineras, colocándonos actualmente en el 7 mo. Lugar en la participación regional en la cartera estimada de inversión minera. Habiendo sido desplazado por Cajamarca y Apurímac. Sin embargo Ancash tiene una vasta cartera de proyectos de inversión en mineria, las que se encuentran en la etapa de exploración.
Minería Artesanal y Pequeña Minería. Ancash tiene acreditados a 573 PPM ( Pequeños productores mineros) y 232 PMA (Productores mineros artesanales)