Provincia | Distrito | Alcalde Distrital | Organización Política | Votos Obtenidos | % Votos Válidos |
Asunción | Acochaca | CLEMENTE VEGA VEGA | Partido Democrático Somos Perú | 722 | 45.041 |
Bolognesi | Canis | HUGO LEONID ALDAVE HUAMAN | Partido Aprista Peruano | 208 | 61.905 |
Mangas | FERNANDO ABEL ALVARADO AGUADO | Movimiento Independiente Regional Cuenta Conmigo | 274 | 70.679 | |
Carhuaz | Anta | FLAVIO DAVID OBISPO CRISPIN | Movimiento Acción Nacionalista Peruano | 790 | 53.342 |
Huaraz | Olleros | JABICO PRUDENCIO ROBLES BLACIDO | Movimiento Nueva Izquierda | 567 | 38.054 |
Pira | OSCAR AUGUSTO MORALES SALAZAR | Partido Alianza para El Progreso | 751 | 30.628 | |
Huari | Huacachi | FILOTER AMERICO MONTALVO ESPINOZA | Unión Por El Perú | 799 | 100 |
Rapayan | PELEGRIN JUAN TELLO BRAVO | Partido Alianza para El Progreso | 444 | 47.436 | |
Huarmey | Culebras | CAVINO SIMEON CAUTIVO GRASA | Partido Alianza para El Progreso | 605 | 51.271 |
Huaylas | Huata | MIGUEL ABILIO TERRY GUERRERO | Movimiento Independiente Regional Rio Santa Caudaloso | 319 | 37.751 |
Santa Cruz | GUSTAVO ODIEL CHAVEZ CRISPIN | Movimiento Independiente Regional Rio Santa Caudaloso | 1,248 | 52.349 |
LOS ELECTOS ALCALDES DISTRITALES
RESULTADOS AL 100 % DE LAS ELECCIONES COMPLEMENTARIAS 2011